Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione dell’ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali necessari all’allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti
- Progettare e realizzare elementi pittorici, plastico-scultorei e scenotecnici tenendo conto delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i vari linguaggi
- Individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi espositivi
- Progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e all’allestimento di spazi espositivi
- Applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Ambito teatrale, cinematografico e televisivo: operatore specializzato
- Ambiti diversi: allestitore di spazi espositivi
- Ambito design: libera professione
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Scenografia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | – | – | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | 2 | 2 | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Scenografia | Laboratorio di Scenografia (A-08) | 5 | 5 | 7 | ||
| Discipline geometriche e scenotecniche (A-08) | 2 | 2 | 2 | |||
| Discipline progettuali scenografiche (A-08) | 5 | 5 | 5 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali