Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- Collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto visuale
- Esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- Progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle persone
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Mass media, comunicazione, pubblicità
- Editoria cartacea e digitale
- Progettazione e produzione fotografica, audiovisiva, web
- Progettazione e produzione allestimenti espositivi e museali
- Produzione e service stampa
- Libera professione
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Grafica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | – | – | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Grafica | Laboratorio di Grafica (A-10) | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline grafiche (A-10) | 6 | 6 | 6 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali