Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Applicare la conoscenza e le capacità d’interpretazione degli aspetti estetici funzionali, comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo
- Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva
- Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali applicabili nel settore industriale e artigianale
- Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di arredamento
- Gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l’arredamento, tenendo conto di criteri di ergonomia e fruibilità
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Industrie e aziende di arredamento e di design, laboratori e attività commerciali di settore
- Progettista e arredatore d'interni
- Operatore specializzato nella realizzazione di oggetti di design
- Addetto alla produzione e vendita di elementi d'arredo
- Allestitore di ambienti espositivi
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Design – Arte dell’Arredamento e del Legno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | – | – | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | 2 | 2 | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Design – Arte dell’Arredamento e del Legno | Laboratorio del design (A-08) | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline progettuali Design (A-08) | 6 | 6 | 6 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali