Cos'è
L’indirizzo “Design – Arte della Moda” mira a sviluppare le competenze metodologiche e progettuali dei futuri creativi della moda. Lo studio dei materiali e delle differenti tecniche di rappresentazione arricchiranno il linguaggio del textile design nei suoi aspetti cromatici, stilistici e compositivi. Lo studente approfondisce e gestisce autonomamente le fondamentali procedure progettuali del design, prestando particolare attenzione alla recente ricerca e al rapporto estetica-funzione-destinatario. Lo studente affina le tecniche progettuali consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del design e delle altre forme di produzione artistiche.
L’allievo ha cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, attraverso le diverse metodologie di presentazione: taccuino, cartella con tavole, “book” cartaceo e digitale, modelli tridimensionali, “slideshow” e visualizzazioni 3D.
L’alunno studia i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, della produzione artigianale ed industriale, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, tenendo presenti anche il territorio e il contesto in cui opera.
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Studi stilistici e di comunicazione
- Agenzie di tendenza
- Aziende di produzione nel settore della moda, della serigrafia e stamperie tessili
- Aziende specializzate in abbigliamento sportivo, nella maglieria e negli accessori
Proseguimento degli studi:
- Nelle Università di Design e Scienze della Comunicazione
- Conservazioni Beni Culturali
- Restauro e Accademia delle Belle Arti
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Design – Arte della Moda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | – | – | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | 2 | 2 | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Design – Arte della Moda | Laboratorio del design di Moda (A-05) | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline progettuali Design di Moda (A-05) | 6 | 6 | 6 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali