Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard
- Coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla post-produzione) in modo coerente con l’impostazione progettuale
- Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato
- Utilizzare le attrezzature necessarie all’acquisizione e all’elaborazione di immagini e suoni digitali
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Arti visive: libera professione
- Arti performative: video istallazione
- Patrimonio storico e architettonico: documentazione foto e video
- Audiovisivo e multimediale: produzione e post-produzione audiovisivi e multimedia, web designer (progettazione di prodotti per web quali siti web, e-zine, animazioni, documenti interattivi); assistente di studio fotografico
- Editoria: sviluppo di prodotti per l'editoria digitale
- Musica e videogiochi: video musicali
- Design e pubblicità : spot pubblicitari
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Audiovisivo Multimediale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | – | – | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Audiovisivo Multimediale | Laboratorio audiovisivo e multimediale (A-07) | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline audiovisive e multimediali (A-07) | 6 | 6 | 6 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali