Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee
- Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell’immagine
- Ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati
- Utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, book, cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, slideshow, video, etc.
- Utilizzare software per l’elaborazione delle immagini e per l’editing video
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Design e pubblicità : designer, art director
- Patrimonio storico: restauratore, conservatore e operatore museale, curatore di mostre ed eventi, promotore ed animatore culturale
- Editoria: illustratore, autore di graphic novel
- Arti visive: libera professione, curatore di mostre ed eventi, assistente di artisti o galleristi, decoratore, operatore specializzato che propone, sovrintende e/o esegue le opere progettuali bidimensionali/tridimensionali
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Arti Figurative Plastico-Pittorico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | – | – | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | 2 | 2 | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Arti figurative plastico-pittorico | Discipline plastiche (A-14) | 6 | 6 | 7 | ||
| Discipline pittoriche (A-09) | 6 | 6 | 7 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali