Cos'è
Competenze in uscita specifiche dell’indirizzo:
- Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di architettura
- Individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche
- Risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva
- Utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica
A cosa serve
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere:
- Arti performative: scenografia, space designer
- Patrimonio storico: assistente restauratore, assistente conservatore e operatore museale, promotore ed animatore culturale
- Architettura: disegnatore con software CAD, allestitore di ambienti espositivi
- Audiovisivo e multimediale: disegnatore con software CAD
- Design e pubblicità: designer, art director
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro Orario
| Liceo Artistico – Architettura e Ambiente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie | I biennio | II biennio | V | |||
| I | II | III | IV | |||
| Lingua e letteratura italiana (A-12) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese (A-24) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia e geografia (A-12) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Storia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Filosofia (A-19) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica (A-27) * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fisica (A-27) | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| Scienze naturali (A-50) ** | 2 | 2 | – | – | – | |
| Chimica (A-34) *** | – | – | 2 | 2 | – | |
| Storia dell’arte (A-54) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline grafiche e pittoriche (A-09) | 4 | 4 | – | – | – | |
| Discipline geometriche (A-08) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Discipline plastiche e scultoree (A-14) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Laboratorio artistico (A-10) | 3 | 3 | – | – | – | |
| Scienze motorie e sportive (A-48) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione (IRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | ||||||
| Architettura e Ambiente | Laboratorio di Architettura (A-08) | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline prog. Architettura (A-08) | 6 | 6 | 6 | |||
| Totale ore settimanali disc. indirizzo | 12 | 12 | 14 | |||
| Totale ore settimanali del triennio | 35 | 35 | 35 | |||
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali